|
Wetterdaten Halde Norddeutschland Moers / Neukirchen |
Die Halde Norddeutschland ist für Kiter aus der Region Moers, Duisburg, Krefeld und Wesel ein beliebter Kitespot.
|
|
| | | | Moers (51.45°N / 6.65°E 28m üNN) 08:11 17:23 |  | Sonntag 05.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Lokalzeit (CET)
15:02 06:17 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -13°C | -14°C | -15°C | -13°C | -11°C | -9°C | -10°C | -12°C | |
| Wind (km/h): | | 6  | 11  | 12  | 15  | 13  | 10  | 4  | 8  | |
| Niederschl.wahrsch. | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | |
| rainSPOT 15 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Montag 06.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Lokalzeit (CET)
16:14 06:50 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -12°C | -12°C | -12°C | -12°C | -9°C | -8°C | -9°C | -11°C | |
| Wind (km/h): | | 7  | 9  | 8  | 9  | 6  | 1  | 3  | 5  | |
| Niederschl.wahrsch. | | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 5 % | |
| rainSPOT 15 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Dienstag 07.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Lokalzeit (CET)
17:33 07:20 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -12°C | -12°C | -13°C | -13°C | -13°C | -13°C | -14°C | -13°C | |
| Wind (km/h): | | 5  | 6  | 6  | 8  | 14  | 22  | 23  | 19  | |
| Niederschl.wahrsch. | | 7 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % | 7 % | |
| rainSPOT 15 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Mittwoch 08.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Lokalzeit (CET)
18:48 07:47 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -12°C | -13°C | -13°C | -13°C | -12°C | -11°C | -11°C | -12°C | |
| Wind (km/h): | | 19  | 21  | 21  | 20  | 20  | 20  | 20  | 19  | |
| Niederschl.wahrsch. | | 5 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 8 % | |
| rainSPOT 35 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Donnerstag 09.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Lokalzeit (CET)
20:11 08:10 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -11°C | -11°C | -11°C | -12°C | -9°C | -8°C | -9°C | -10°C | |
| Wind (km/h): | | 17  | 18  | 18  | 18  | 18  | 17  | 17  | 16  | |
| Niederschl.wahrsch. | | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | |
| rainSPOT 35 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Freitag 10.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Lokalzeit (CET)
21:30 08:32 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -10°C | -10°C | -11°C | -12°C | -12°C | -12°C | -13°C | -14°C | |
| Wind (km/h): | | 15  | 16  | 20  | 23  | 28  | 28  | 26  | 23  | |
| Niederschl.wahrsch. | | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6 % | |
| rainSPOT 35 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Samstag 11.02.2012 | | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | | | | |
| Lokalzeit (CET)
22:53 08:54 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur | | | | | | | | | | |
| gefühlte Temp. | | -14°C | -15°C | -16°C | -16°C | -12°C | | | | |
| Wind (km/h): | | 22  | 23  | 22  | 25  | 25  | | | | |
| Niederschl.wahrsch. | | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | | | | |
| rainSPOT 35 km Radius | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
last forecast update: 04.02 21:57 CET - generiert in: 0.046s
|
Quelle: / Datenquelle: MeteoBlue
|
|