Cooper Kites
Beaufort ( bft ) Skala - Windgeschwindigkeiten Tabelle
Windstärke in Bft Windgeschwindigkeit
m/s km/h mph kn
0 0,0 - <0,3 0 0 - <1,2 0 - <1
1 0,3 - <1,6 1 - 5 1,2 - <4,6 1 - <4
2 1,6 - <3,4 6 - 11 4,6 - <8,1 4 - <7
3 3,4 - <5,5 12 - 19 8,1 - <12,7 7 - <11
4 5,5 - <8,0 20 - 28 12,7 - <18,4 11 - <16
5 8,0 - <10,8 29 - 38 18,4 - <25,3 16 - <22
6 10,8 - <13,9 39 - 49 25,3 - <32,2 22 - <28
7 13,9 - <17,2 50 - 61 32,2 - <39,1 28 - <34
8 17,2 - <20,8 62 - 74 39,1 - <47,2 34 - <41
9 20,8 - <24,5 75 - 88 47,2 - <55,2 41 - <48
10 24,5 - <28,5 89 - 102 55,2 - <64,4 48 - <56
11 28,5 - <32,7 103 - 117 64,4 - <73,6 56 - <64
12 >32,7 >118 >73,6 >64

<-- Beitrag vor
Seite empfehlen: Von: Von: An: An:

Verbinder Griffe Spulen Literatur Buggys Boards Libre Peter Lynn Elliot ATBoards Blokart Windspiele Eolo Sport Kites Atelier

Miro Video Player   wong favoriten oneview faves del.icio.us Digg facebook Google webride Wink Yahoo
Diese Seite wurde in 0.0233 Sekunden generiert!  -  Deine IP: 38.107.179.240   -   CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)